<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Poljoprivredna Emisija</title>
	<atom:link href="http://www.poljoprivrednaemisija.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.poljoprivrednaemisija.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 14:20:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Manifestacija Ovčarski dani u Obrovcu</title>
		<link>http://www.poljoprivrednaemisija.com/2012/05/manifestacija-ovcarski-dani-u-obrovcu/</link>
		<comments>http://www.poljoprivrednaemisija.com/2012/05/manifestacija-ovcarski-dani-u-obrovcu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 01:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ovčarstvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poljoprivrednaemisija.com/?p=4529</guid>
		<description><![CDATA[U Obrovcu je poslednje aprilske subote održana peta po redu manifestacija &#8216;Ovčarski dani&#8217;. Organizatori izložbe, Udruženje odgajivača ovaca rase Ile de France u Obrovcu, nisu mogli da računaju na sve najavljene izlagače iz drugih delova Srbije jer su to prepodne njihove kolege blokirale veliki broj puteva nezadovoljni predloženom politikom subvencionisanja&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>U Obrovcu je poslednje aprilske subote održana peta po redu manifestacija &#8216;Ovčarski dani&#8217;. Organizatori izložbe, Udruženje odgajivača ovaca rase Ile de France u Obrovcu, nisu mogli da računaju na sve najavljene izlagače iz drugih delova Srbije jer su to prepodne njihove kolege blokirale veliki broj puteva nezadovoljni predloženom politikom subvencionisanja&#8230;<br />
<object width="570" height="416"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/7b8r4Rv4qK0?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/7b8r4Rv4qK0?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="570" height="416" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poljoprivrednaemisija.com/2012/05/manifestacija-ovcarski-dani-u-obrovcu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tečna folijarna đubriva u kukuruzu i šećernoj repi, Timac Agro</title>
		<link>http://www.poljoprivrednaemisija.com/2012/05/tecna-folijarna-dubriva-u-kukuruzu-i-secernoj-repi-timac-agro/</link>
		<comments>http://www.poljoprivrednaemisija.com/2012/05/tecna-folijarna-dubriva-u-kukuruzu-i-secernoj-repi-timac-agro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 01:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agrohemija]]></category>
		<category><![CDATA[Ratarstvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poljoprivrednaemisija.com/?p=4527</guid>
		<description><![CDATA[Savremena poljoprivredna proizvodnja ne može se zamisliti bez pune agrotenike, a tu spada i folijarna ishrana biljaka. Kvalitetnom folijarnom prihranom osiguravate jači imunitet biljaka, visok kvalitet ploda i naravno veći prinos&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Savremena poljoprivredna proizvodnja ne može se zamisliti bez pune agrotenike, a tu spada i folijarna ishrana biljaka. Kvalitetnom folijarnom prihranom osiguravate jači imunitet biljaka, visok kvalitet ploda i naravno veći prinos&#8230;<br />
<object width="570" height="416"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/BjB4Rk3kjyI?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/BjB4Rk3kjyI?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="570" height="416" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poljoprivrednaemisija.com/2012/05/tecna-folijarna-dubriva-u-kukuruzu-i-secernoj-repi-timac-agro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proizvodnja jabuke u kooperaciji i zaštita jabuke, Delta Agrar</title>
		<link>http://www.poljoprivrednaemisija.com/2012/05/proizvodnja-jabuke-u-kooperaciji-i-zastita-jabuke-delta-agrar/</link>
		<comments>http://www.poljoprivrednaemisija.com/2012/05/proizvodnja-jabuke-u-kooperaciji-i-zastita-jabuke-delta-agrar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 01:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voćarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[Zaštita bilja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poljoprivrednaemisija.com/?p=4525</guid>
		<description><![CDATA[U Čelarevu, na imanju Delta Agrara pored ostalih zastupljena je i voćarska proizvodnja. Ovaj voćnjak se prostire na površini od 278 hektara. Karakteristike ovog zasada su 3 metra razmaka između redova i 70 cm između sadnica u redu&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>U Čelarevu, na imanju Delta Agrara pored ostalih zastupljena je i voćarska proizvodnja. Ovaj voćnjak se prostire na površini od 278 hektara. Karakteristike ovog zasada su 3 metra razmaka između redova i 70 cm između sadnica u redu&#8230;<br />
<object width="570" height="416"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ne7mlgOKSXc?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ne7mlgOKSXc?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="570" height="416" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poljoprivrednaemisija.com/2012/05/proizvodnja-jabuke-u-kooperaciji-i-zastita-jabuke-delta-agrar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AŽIL, idealno rešenje za suzbijanje divljeg sirka</title>
		<link>http://www.poljoprivrednaemisija.com/2012/05/azil-idealno-resenje-za-suzbijanje-divljeg-sirka/</link>
		<comments>http://www.poljoprivrednaemisija.com/2012/05/azil-idealno-resenje-za-suzbijanje-divljeg-sirka/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 01:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zaštita bilja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poljoprivrednaemisija.com/?p=4523</guid>
		<description><![CDATA[Cenjenim poljoprivrednicima koji proizvodnjom šećerne repe, soje, suncokreta i drugih širokolisnih kultura, kompanija Magan Agrochemicals osim preparata Leopard toplo preporučuje i naročito izdvaja Graminicid Agil koji je namenjen suzbijanju divljeg sirka i ostalih rizomskih trava&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cenjenim poljoprivrednicima koji proizvodnjom šećerne repe, soje, suncokreta i drugih širokolisnih kultura, kompanija Magan Agrochemicals osim preparata Leopard toplo preporučuje i naročito izdvaja Graminicid Agil koji je namenjen suzbijanju divljeg sirka i ostalih rizomskih trava&#8230;<br />
<object width="580" height="465"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/uGLKNjYj_nM?fs=1&amp;hl=sr_RS&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/uGLKNjYj_nM?fs=1&amp;hl=sr_RS&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="580" height="465"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poljoprivrednaemisija.com/2012/05/azil-idealno-resenje-za-suzbijanje-divljeg-sirka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fitofert vodotopiva đubriva u povrću, Agromarket</title>
		<link>http://www.poljoprivrednaemisija.com/2012/05/fitofert-vodotopiva-dubriva-u-povrcu-agromarket/</link>
		<comments>http://www.poljoprivrednaemisija.com/2012/05/fitofert-vodotopiva-dubriva-u-povrcu-agromarket/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 01:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agrohemija]]></category>
		<category><![CDATA[Povrtarstvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poljoprivrednaemisija.com/?p=4521</guid>
		<description><![CDATA[Savremena proizvodnja povrća u plastenicima i na otvorenom polju danas se ne može zamisliti bez upotrebe kristalnih vodotopivih đubriva u fertigacionoj i ishrani preko lista. Da bi ishrana povrtarskih biljaka bila kvalitetnija, proizvođači bi trebalo da koriste odgovarajuće formulacije uz konsultacije sa stručnjacima&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Savremena proizvodnja povrća u plastenicima i na otvorenom polju danas se ne može zamisliti bez upotrebe kristalnih vodotopivih đubriva u fertigacionoj i ishrani preko lista. Da bi ishrana povrtarskih biljaka bila kvalitetnija, proizvođači bi trebalo da koriste odgovarajuće formulacije uz konsultacije sa stručnjacima&#8230;<br />
<object width="570" height="416"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/AH5Onowd0Ew?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/AH5Onowd0Ew?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="570" height="416" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poljoprivrednaemisija.com/2012/05/fitofert-vodotopiva-dubriva-u-povrcu-agromarket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farma svinja i ratarska proizvodnja u selu Kurjače</title>
		<link>http://www.poljoprivrednaemisija.com/2012/05/farma-svinja-i-ratarska-proizvodnja-u-selu-kurjace/</link>
		<comments>http://www.poljoprivrednaemisija.com/2012/05/farma-svinja-i-ratarska-proizvodnja-u-selu-kurjace/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 01:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ratarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[Svinjarstvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poljoprivrednaemisija.com/?p=4519</guid>
		<description><![CDATA[Poljoprivredno gazdinstvo porodice Tomić iz sela Kurjače kod Velikog Gradišta ozbiljnom proizvodnjom bavi se nešto manje od deset godina. Iako bez velikog iskustva 35-godišnji Dalibor zadovoljan je prinosima koje ostvaruje na 30 hektara oranica&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Poljoprivredno gazdinstvo porodice Tomić iz sela Kurjače kod Velikog Gradišta ozbiljnom proizvodnjom bavi se nešto manje od deset godina. Iako bez velikog iskustva 35-godišnji Dalibor zadovoljan je prinosima koje ostvaruje na 30 hektara oranica&#8230;<br />
<object width="570" height="416"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/sW-v2OIelps?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/sW-v2OIelps?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="570" height="416" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poljoprivrednaemisija.com/2012/05/farma-svinja-i-ratarska-proizvodnja-u-selu-kurjace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Callisto, za čist kukuruz i visok prinos, Syngenta</title>
		<link>http://www.poljoprivrednaemisija.com/2012/05/callisto-za-cist-kukuruz-i-visok-prinos-syngenta/</link>
		<comments>http://www.poljoprivrednaemisija.com/2012/05/callisto-za-cist-kukuruz-i-visok-prinos-syngenta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 01:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ratarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[Syngenta]]></category>
		<category><![CDATA[Zaštita bilja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poljoprivrednaemisija.com/?p=4517</guid>
		<description><![CDATA[Callisto je u kukuruzu pokazao visok nivo herbicidnog delovanja i time je eliminisao zastoj u porastu kukuruza&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Callisto je u kukuruzu pokazao visok nivo herbicidnog delovanja i time je eliminisao zastoj u porastu kukuruza&#8230;<br />
<object width="570" height="416"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/DPUAK3D65X8?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/DPUAK3D65X8?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="570" height="416" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poljoprivrednaemisija.com/2012/05/callisto-za-cist-kukuruz-i-visok-prinos-syngenta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Izložba stoke u Suseku</title>
		<link>http://www.poljoprivrednaemisija.com/2012/05/izlozba-stoke-u-suseku/</link>
		<comments>http://www.poljoprivrednaemisija.com/2012/05/izlozba-stoke-u-suseku/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 00:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stočarstvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poljoprivrednaemisija.com/?p=4515</guid>
		<description><![CDATA[Poslednjeg vikenda aprila u Suseku je održana izložba najboljih grla u oblasti govedarske, ovčarske i svinjarske proizvodnje. Sedma po redu izložba stoke okupila je proizvođače sa područja opštine Beočin, ali i stočare iz ostalog dela Srema i južne Bačke&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Poslednjeg vikenda aprila u Suseku je održana izložba najboljih grla u oblasti govedarske, ovčarske i svinjarske proizvodnje. Sedma po redu izložba stoke okupila je proizvođače sa područja opštine Beočin, ali i stočare iz ostalog dela Srema i južne Bačke&#8230;<br />
<object width="570" height="416"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/308cTc0x6Ac?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/308cTc0x6Ac?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="570" height="416" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poljoprivrednaemisija.com/2012/05/izlozba-stoke-u-suseku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zaštita od korova i folijarna prihrana pšenice, Galenika Fitofarmacija</title>
		<link>http://www.poljoprivrednaemisija.com/2012/05/zastita-od-korova-i-folijarna-prihrana-psenice-galenika-fitofarmacija/</link>
		<comments>http://www.poljoprivrednaemisija.com/2012/05/zastita-od-korova-i-folijarna-prihrana-psenice-galenika-fitofarmacija/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 00:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ratarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[Zaštita bilja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poljoprivrednaemisija.com/?p=4513</guid>
		<description><![CDATA[Vremenske prilike posle setve kukuruza pogodovale su razvoju ove, kod nas najzastupljenije, žitarice. Usev je uglavnom u fazi od trećeg do petog lista i sada je najvažniji zadatak ratara da ga oslobode konkurencije korova&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vremenske prilike posle setve kukuruza pogodovale su razvoju ove, kod nas najzastupljenije, žitarice. Usev je uglavnom u fazi od trećeg do petog lista i sada je najvažniji zadatak ratara da ga oslobode konkurencije korova&#8230;<br />
<object width="570" height="416"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Pp9Iy8f5itc?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Pp9Iy8f5itc?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="570" height="416" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poljoprivrednaemisija.com/2012/05/zastita-od-korova-i-folijarna-prihrana-psenice-galenika-fitofarmacija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uzgoj vinove loze i proizvodnja vina Radošević u Banoštoru</title>
		<link>http://www.poljoprivrednaemisija.com/2012/05/uzgoj-vinove-loze-i-proizvodnja-vina-radosevic-u-banostoru/</link>
		<comments>http://www.poljoprivrednaemisija.com/2012/05/uzgoj-vinove-loze-i-proizvodnja-vina-radosevic-u-banostoru/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 00:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vinogradarstvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poljoprivrednaemisija.com/?p=4511</guid>
		<description><![CDATA[Da se u Srbiji sve više proizvodi kvalitetno vino i da naši proizvodi imaju prolaz na svvetskom tržištu, pokazuje podatak da je izvoz u odnosu na pre desetak godina povećan dvostruko, sa 8.5 na 17 miliona dolara. Ipak, izvozna kvota flaširanog vina za 2011. godinu nije ispunjena što samo još jednom potvrđuje tezu o velikim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da se u Srbiji sve više proizvodi kvalitetno vino i da naši proizvodi imaju prolaz na svvetskom tržištu, pokazuje podatak da je izvoz u odnosu na pre desetak godina povećan dvostruko, sa 8.5 na 17 miliona dolara. Ipak, izvozna kvota flaširanog vina za 2011. godinu nije ispunjena što samo još jednom potvrđuje tezu o velikim potencijalima vinogradarstva kod nas&#8230;<br />
<object width="570" height="416"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/8K69WSr9liM?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/8K69WSr9liM?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="570" height="416" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poljoprivrednaemisija.com/2012/05/uzgoj-vinove-loze-i-proizvodnja-vina-radosevic-u-banostoru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

